|
Tidtabell säsong 2013
|
Split |
Dag |
Tidsperiod |
Avgång |
Ankomst |
Flyginformation |
|
| Stockholm, Arlanda | Utresa | Lördagar | 8/6 - 28/9 | 06:35 | 09:20 | SK 1831 Direkt charterflyg med SAS, Terminal 5 |
| Hemresa | Lördagar | 15/6 - 5/10 | 10:10 | 12:55 | SK 1832 Direkt charterflyg med SAS, Utrikesterminal | |
| Stockholm, Arlanda | Utresa | Lördagar | 20/4 - 1/6 | 07:25 | 10:20 | DY 4337 Direkt reguljärflyg med Norwegian, Terminal 5 |
| Hemresa | Lördagar | 27/4 - 8/6 | 11:05 | 13:50 | DY 4338 Direkt reguljärflyg med Norwegian, Terminal 5 | |
| Göteborg, Landvetter | Utresa | Lördagar | 8/6 - 21/9 | 07:00 | 09:30 | SK 1835 Direkt charterflyg med SAS, Utrikesterminal |
| Hemresa | Lördagar | 15/6 - 28/9 | 10:20 | 12:50 | SK 1836 Direkt charterflyg med SAS, Utrikesterminal | |
| Luleå | Utresa | Söndagar | 12/5 - 9/6 | 18:20 | 22:05 | OU 3703 Direkt charterflyg med Croatia Airlines |
| Söndag | 1/9 | 19:55 | 23:40 | OU 3703 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | ||
| Söndagar | 8/9- 29/9 | 18:20 | 22:05 | OU 3703 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | ||
| Hemresa | Söndagar | 19/5 - 16/6 | 13:45 | 17:30 | OU 3702 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | |
| Söndagar | 8/9 - 6/10 | 13:45 | 17:30 | OU 3702 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | ||
| Örnsköldsvik | Utresa | Lördag | 11/5 | 18:35 | 22:00 | OU 2487 Direkt charterflyg med Croatia Airlines |
| Lördagar | 18/5 - 15/6 | 18:35 | 22:00 | OU 2487 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | ||
| Lördag | 17/8 | 21:05 | 00:30 | OU 2487 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | ||
| Lördagar | 24/8 - 21/9 | 18:35 | 22:00 | OU 2487 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | ||
| Hemresa | Lördagar | 18/5 - 22/6 | 14:35 | 17:55 | OU 2486 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | |
| Lördagar | 24/8 - 28/9 | 14:35 | 17:55 | OU 2486 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | ||
|
Dubrovnik |
Dag |
Tidsperiod |
Avgång |
Ankomst |
Flyginformation |
|
| Skellefteå | Utresa | Söndag | 4/8 | 21:00 | 00:35 | OU 3717 Direkt charterflyg med Croatia Airlines |
| Söndagar | 11/8 - 25/8 | 18:30 | 22:05 | OU 3717 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | ||
| Hemresa | Söndagar | 11/8 - 1/9 | 14:00 | 17:40 | OU 3716 Direkt charterflyg med Croatia Airlines | |
| Stockholm, Arlanda | Utresa | Lördagar | 13/4 - 8/6 | 06:35 | 09:25 | DY 4333 Direkt reguljärflyg med Norwegian, Terminal 5 |
| Hemresa | Lördagar | 20/4 - 15/6 | 10:10 | 13:05 | DY 4334 Direkt reguljärflyg med Norwegian, Terminal 5 | |
Flygbolag vi flyger med
Kroatienspecialisten vill erbjuda sina resenärer den högsta kvaliteten på charterresor. Därför tycker vi som researrangör att det är viktigt att välja flygbolag som har hög kompetens och erfarenhet inom branschen. Nedan presenterar vi de flygbolag vi samarbetar med:
![]() |
SAS är det första bolaget i världen som genomför gröna inflygningar. Men genom framgången hoppas, och tror vi att fler flygbolag kommer att följa vårt exempel. Vi blir gärna kopierade, särskilt när det gäller att minska koldioxidutsläppen! Läs mer. |
| |
Croatia Airlines är på väg in det nya millenniet med en helt förnyad flotta, en av de nyaste och mest moderna i Europa. Med mer än femton års erfarenhet förbinder den kroatiska städer med de viktigaste europeiska städer och genom dem, hela världen. Läs mer. |
| |
Adria Airways har en stor erfarenhet som omfattar över 50 år i charter-och reguljär flygtrafik. I januari 2010 Adria Airways blev fullvärdig medlem i Star Alliance. I samband med sin partner de erbjuder ett globalt nätverk med mer än 21.000 dagliga flyg till 1,290 flygplatser i 189 länder. Läs mer. |
![]() |
Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje största lågprisbolaget i Europa. Med låga priser och kundvänliga lösningar har Norwegian haft en stark passagerartillväxt de senaste åren och transporterade nära 16 miljoner passagerare under 2011. Läs mer. |