Avgångar & priser
Sida 1 av 78
| Avresa | Avreseort | Destination | från pris | |
|---|---|---|---|---|
| 29/5-2027 | Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 26 196:- | Preliminärboka | |
| 26/6-2027 | Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 45 320:- | Preliminärboka | |
| 3/7-2027 | Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 508:- | Preliminärboka | |
| 10/7-2027 | Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 508:- | Preliminärboka | |
| 14/8-2027 | Promajna, Villa Anna Marija, 1 vecka Semesterhus för upp till 16 personer - frånpriset är baserat på 2 personer | 27 638:- | Boka | |
| 21/8-2027 | Promajna, Villa Anna Marija, 1 vecka Semesterhus för upp till 16 personer - frånpriset är baserat på 2 personer | 27 638:- | Boka | |
| 28/8-2027 | Promajna, Villa Anna Marija, 1 vecka Semesterhus för upp till 16 personer - frånpriset är baserat på 2 personer | 27 638:- | Boka | |
| 4/9-2027 | Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 28 320:- | Preliminärboka | |
| 25/9-2027 | Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 24 312:- | Boka | |
| 2/10-2027 | Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 24 312:- | Boka | |
| 9/10-2027 | Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 24 312:- | Boka | |
| 2/5-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 22 574:- | Boka | |
| 9/5-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 22 574:- | Boka | |
| 15/5-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 13 037:- | Boka | |
| 22/5-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 13 037:- | Boka | |
| 29/5-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 13 037:- | Boka | |
| 5/6-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 17 411:- | Boka | |
| 5/6-2027 | Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 31 649:- | Preliminärboka | |
| 12/6-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 17 411:- | Boka | |
| 19/6-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 19 599:- | Boka | |
| 27/6-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 43 555:- | Preliminärboka | |
| 4/7-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 44 887:- | Preliminärboka | |
| 10/7-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 26 161:- | Boka | |
| 10/7-2027 | Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 649:- | Preliminärboka | |
| 17/7-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 26 161:- | Boka | |
| 14/8-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 26 161:- | Boka | |
| 15/8-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 44 887:- | Preliminärboka | |
| 21/8-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 18 724:- | Boka | |
| 28/8-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 18 724:- | Boka | |
| 4/9-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 15 224:- | Boka | |
| 11/9-2027 | Brac, Postira, Villa Ino, 1 vecka Strandnära semesterhus för upp till 22 personer - frånpris baseras på 2 personer | 13 037:- | Boka | |
| 12/9-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 24 411:- | Boka | |
| 19/9-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 22 837:- | Boka | |
| 26/9-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 22 574:- | Boka | |
| 2/10-2027 | Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 24 411:- | Boka | |
| 3/10-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 22 574:- | Boka | |
| 9/10-2027 | Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 24 411:- | Boka | |
| 10/10-2027 | Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 22 574:- | Boka | |
| 1/5-2027 | Makarska, Lägenheter Palma, 1 vecka Bästsäljande lägenhetshotell i Makarska | 3 399:- | Boka | |
| 8/5-2027 | Makarska, Lägenheter Palma, 1 vecka Bästsäljande lägenhetshotell i Makarska | 3 399:- | Boka | |
| 25/9-2027 | Makarska, Lägenheter Palma, 1 vecka Bästsäljande lägenhetshotell i Makarska | 3 599:- | Boka | |
| 2/10-2027 | Makarska, Lägenheter Palma, 1 vecka Bästsäljande lägenhetshotell i Makarska | 3 599:- | Boka | |
| 15/8-2027 | Skellefteå | Skellefteå - Split, Endast flyg, 1 vecka Direktflyg med Croatia Airlines | 3 690:- | Boka |
| 1/5-2027 | Makarska, Villa Helena, 1 vecka Semesterhus för upp till 10 personer | 3 799:- | Boka | |
| 1/5-2027 | Makarska, Lägenheter Neva, 1 vecka Perfekt läge vid stranden i Makarska! | 3 799:- | Boka | |
| 2/5-2027 | Makarska, Lägenheter Neva, 1 vecka Perfekt läge vid stranden i Makarska! | 3 799:- | Boka | |
| 2/5-2027 | Makarska, Villa Helena, 1 vecka Semesterhus för upp till 10 personer | 3 799:- | Preliminärboka | |
| 8/5-2027 | Makarska, Villa Helena, 1 vecka Semesterhus för upp till 10 personer | 3 799:- | Preliminärboka | |
| 8/5-2027 | Makarska, Lägenheter Neva, 1 vecka Perfekt läge vid stranden i Makarska! | 3 799:- | Boka | |
| 9/5-2027 | Makarska, Lägenheter Neva, 1 vecka Perfekt läge vid stranden i Makarska! | 3 799:- | Boka |
Fritextsökning
Erbjudanden
| Avresa | Destination | Pris från |
|---|---|---|
| 15/8 | Skellefteå - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 3 690:- |
| 14/8 | Stockholm - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 3 847:- |
| 5/6 | Örnsköldsvik - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 4 490:- |
| 17/7 | Umeå - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 4 490:- |
| 24/7 | Umeå - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 4 490:- |


