Avgångar & priser
Sida 8 av 78
| Avresa | Avreseort | Destination | från pris | |
|---|---|---|---|---|
| 5/6-2027 | Makarska, Villa Nena, 1 vecka Ett av våra toppval i Makarska! | 5 599:- | Boka | |
| 6/6-2027 | Makarska, Villa Nena, 1 vecka Ett av våra toppval i Makarska! | 5 599:- | Boka | |
| 26/6-2027 | Makarska, Lägenheter Palma, 1 vecka Bästsäljande lägenhetshotell i Makarska | 5 599:- | Boka | |
| 3/7-2027 | Makarska, Lägenheter Palma, 1 vecka Bästsäljande lägenhetshotell i Makarska | 5 599:- | Boka | |
| 3/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 4/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 10/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 11/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 17/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 18/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 24/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 25/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 31/7-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 1/8-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 7/8-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 8/8-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 14/8-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 14/8-2027 | Makarska, Villa Helena, 1 vecka Semesterhus för upp till 10 personer | 5 599:- | Preliminärboka | |
| 15/8-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 21/8-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 21/8-2027 | Makarska, Villa Helena, 1 vecka Semesterhus för upp till 10 personer | 5 599:- | Preliminärboka | |
| 22/8-2027 | Makarska, Hotell Mihaljevic, 1 vecka Centralt, uppskattat och personligt | 5 599:- | Boka | |
| 29/8-2027 | Brac, Postira, Villa Franceski, 1 vecka Boka tidigt-rabatt per bokning: 2000:- Semesterhus för 6-10 personer | 5 599:- 4 599:- | Boka | |
| 11/9-2027 | Makarska, Villa Nena, 1 vecka Ett av våra toppval i Makarska! | 5 599:- | Boka | |
| 12/9-2027 | Makarska, Villa Nena, 1 vecka Ett av våra toppval i Makarska! | 5 599:- | Boka | |
| 12/9-2027 | Makarska, Villa Antonio, 1 vecka Semesterhus för 3-6 personer | 5 599:- | Preliminärboka | |
| 18/9-2027 | Makarska, Villa Nena, 1 vecka Ett av våra toppval i Makarska! | 5 599:- | Boka | |
| 19/9-2027 | Makarska, Villa Nena, 1 vecka Ett av våra toppval i Makarska! | 5 599:- | Boka | |
| 8/5-2027 | Östersund | Östersund - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 26 075:- 25 825:- | Boka |
| 15/5-2027 | Östersund | Östersund - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 26 075:- 25 825:- | Boka |
| 5/6-2027 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik - Split, Promajna, Villa Anna Marija, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 16 personer - frånpriset är baserat på 2 personer | 24 290:- 24 040:- | Boka |
| 5/6-2027 | Örnsköldsvik | Örnsköldsvik - Split, Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 35 150:- 34 900:- | Preliminärboka |
| 5/6-2027 | Göteborg - Landvetter | Göteborg - Split, Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 35 150:- 34 900:- | Preliminärboka |
| 5/6-2027 | Göteborg - Landvetter | Göteborg - Split, Promajna, Villa Anna Marija, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 16 personer - frånpriset är baserat på 2 personer | 24 290:- 24 040:- | Boka |
| 5/6-2027 | Stockholm - Arlanda | Stockholm - Split, Promajna, Villa Anna Marija, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 16 personer - frånpriset är baserat på 2 personer | 24 290:- 24 040:- | Boka |
| 5/6-2027 | Stockholm - Arlanda | Stockholm - Split, Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 35 150:- 34 900:- | Preliminärboka |
| 26/6-2027 | Stockholm - Arlanda | Stockholm - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 45 726:- 45 476:- | Preliminärboka |
| 26/6-2027 | Stockholm - Arlanda | Stockholm - Split, Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 920:- 48 670:- | Preliminärboka |
| 26/6-2027 | Göteborg - Landvetter | Göteborg - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 45 726:- 45 476:- | Preliminärboka |
| 26/6-2027 | Göteborg - Landvetter | Göterborg - Split, Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 920:- 48 670:- | Preliminärboka |
| 27/6-2027 | Karlstad | Karlstad - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 47 056:- 46 806:- | Preliminärboka |
| 3/7-2027 | Umeå | Umeå - Split, Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 52 108:- 51 858:- | Preliminärboka |
| 3/7-2027 | Umeå | Umeå - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 388:- 48 138:- | Preliminärboka |
| 3/7-2027 | Göteborg - Landvetter | Göterborg - Split, Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 52 108:- 51 858:- | Preliminärboka |
| 3/7-2027 | Göteborg - Landvetter | Göteborg - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 388:- 48 138:- | Preliminärboka |
| 3/7-2027 | Stockholm - Arlanda | Stockholm - Split, Trogir, Villa Suzanna, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 14 personer - frånpris baseras på 2 personer | 52 108:- 51 858:- | Preliminärboka |
| 3/7-2027 | Stockholm - Arlanda | Stockholm - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 388:- 48 138:- | Preliminärboka |
| 4/7-2027 | Karlstad | Karlstad - Split, Trogir, Villa Annie 2, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 48 388:- 48 138:- | Preliminärboka |
| 4/7-2027 | Karlstad | Karlstad - Split, Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 52 150:- 51 900:- | Preliminärboka |
| 10/7-2027 | Umeå | Umeå - Split, Trogir, Villa Annie 1, 1 vecka Internetrabatt per bokning: 500:- Semesterhus för upp till 11 personer - frånpris baseras på 2 personer | 52 150:- 51 900:- | Preliminärboka |
Fritextsökning
Erbjudanden
| Avresa | Destination | Pris från |
|---|---|---|
| 15/8 | Skellefteå - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 3 690:- |
| 14/8 | Stockholm - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 3 847:- |
| 5/6 | Örnsköldsvik - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 4 490:- |
| 17/7 | Umeå - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 4 490:- |
| 24/7 | Umeå - Split, Endast flyg, 1 vecka | från 4 490:- |


